项目概况 | 项目名称 | 涪城区乡村道路安保项目(吴家镇木龙河桥整治工程) | |||||||||
位置 | 绵阳市涪城区吴家镇场镇出口罗吴路上 | ||||||||||
建设内容 | 占地面积5726.38m2,拆除重建桥梁长38米,宽12米混凝土桥 | ||||||||||
建设性质 | 恢复重建,建设类项目 | 总投资(万元) | 245.80 | ||||||||
土建投资(万元) | 210.14 | 占地面积(hm2) | 永久:0.57 | ||||||||
临时:0.03 | |||||||||||
动工时间 | 2020年4月 | 完工时间 | 2021年1月 | ||||||||
土石方(hm3) | 挖方 | 填方 | 外购 | 余(弃)方 | |||||||
0.10 | 0.15 | 0.05 | 0 | ||||||||
取土(石、砂)场 | 不涉及 | ||||||||||
弃土(石、渣)场 | 不涉及 | ||||||||||
项目区概况 | 涉及重点防治区情况 | 属于绵阳市水土流失重点治理区 | 地貌类型 | 浅丘 | |||||||
原地貌土壤侵蚀模数 〔t/﹙km2·a﹚〕 | 300 | 容许土壤流失量 〔t/﹙km2·a﹚〕 | 500 | ||||||||
项目选址(线)水土保持评价 | 项目用地不涉及国家及省级划分的水土流失重点预防区和重点治理区,不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物?;ご?,不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。项目建设符合国家产业政策,从水土保持的角度分析,无限制项目建设的水土保持制约因素,符合《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中的基本规定。 | ||||||||||
预测水土流失总量(t) | 10.89 | ||||||||||
防治责任范围(hm2) | 0.60 | ||||||||||
防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 西南紫色土区水土流失防治指标值一级标准 | |||||||||
水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 | ||||||||
渣土防护率(%) | 92 | 表土?;ぢ剩?span style="font-family:Times New Roman">%) | / | ||||||||
林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 6 | ||||||||
水土保持措施 | 工程措施 | 泄水管336m; | |||||||||
植物措施 | 撒播草籽2.40kg; | ||||||||||
监测措施 | 共布设两个监测点位,1#位于区内水泥路与桥头交接处,2#位于桥梁终点边坡处; | ||||||||||
临时措施 | 彩布条遮盖300m2,彩布条遮盖454m2。 | ||||||||||
水土保持投资估算(万元) | 工程措施 | 7.39 | 植物措施 | 0.02 | |||||||
临时措施 | 0.43 | 水土保持补偿费 | 0.78 | ||||||||
独立费用 | 建设管理费 | 0.16 | |||||||||
方案编制费 | 3 | ||||||||||
水土保持设施验收技术评估费 | 2 | ||||||||||
经济技术咨询费 | 0 | ||||||||||
总投资 | 17.61 | ||||||||||
编制单位 | 四川今越工程咨询有限公司 | 建设单位 | 绵阳吉景农业开发有限公司 | ||||||||
法人代表及电话 | 王小勇/18980130691 | 法人代表及电话 | 魏良浩 | ||||||||
地址 | 四川省绵阳市涪城区跃进路6号 | 地址 | 绵阳市涪城区南河路18号 | ||||||||
邮编 | 621000 | 邮编 | 621000 | ||||||||
联系人及电话 | 周小妹/18780307202 | 联系人及电话 | 卢超/15281145800 | ||||||||
电子信箱 | 781593854@qq.com | 电子信箱 | / | ||||||||
传真 | / | 传真 | / |
举报电话:富诚集团审计部 0816-2296683